HG-KR/HG-MR/HG-SR系列。
HG-KR系列,低慣量、小容量,額定轉(zhuǎn)速3000r/min,最高轉(zhuǎn)速6000r/min 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封(HG-KR053(B)除外),IP65(軸貫通部分除外) |
||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130001577 | 0.05kW,額定轉(zhuǎn)矩0.16N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.045 x 10 ̄? kg·m2 | HG-KR053 |
1130001578 | 0.1kW,額定轉(zhuǎn)矩0.32N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0777 x 10 ̄? kg·m2 | HG-KR13J |
1130001579 | 0.2kW,額定轉(zhuǎn)矩0.64N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.221 x 10 ̄? kg·m2 | HG-KR23J |
1130001580 | 0.4kW,額定轉(zhuǎn)矩1.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.371 x 10 ̄? kg·m2 | HG-KR43J |
1130001581 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量1.26 x 10 ̄? kg·m2 | HG-KR73J |
1130001582 | 0.05kW,額定轉(zhuǎn)矩0.16N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0472 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-KR053B |
1130001583 | 0.1kW,額定轉(zhuǎn)矩0.32N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0837 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-KR13BJ |
1130001584 | 0.2kW,額定轉(zhuǎn)矩0.64N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.243 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-KR23BJ |
1130001585 | 0.4kW,額定轉(zhuǎn)矩1.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.393 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-KR43BJ |
1130001586 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量1.37 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-KR73BJ |
HG-MR系列,超低慣量、小容量,額定轉(zhuǎn)速3000rpm,最高轉(zhuǎn)速6000rpm 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,不帶油封,IP65(軸貫通部分除外) |
||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130001587 | 0.05kW,額定轉(zhuǎn)矩0.16N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0162 x 10 ̄? kg·m2 | HG-MR053 |
1130001588 | 0.1kW,額定轉(zhuǎn)矩0.32N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0300 x 10 ̄? kg·m2 | HG-MR13 |
1130001589 | 0.2kW,額定轉(zhuǎn)矩0.64N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0865 x 10 ̄? kg·m2 | HG-MR23 |
1130001590 | 0.4kW,額定轉(zhuǎn)矩1.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.142 x 10 ̄? kg·m2 | HG-MR43 |
1130001591 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.586 x 10 ̄? kg·m2 | HG-MR73 |
1130001592 | 0.05kW,額定轉(zhuǎn)矩0.16N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0224 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-MR053B |
1130001593 | 0.1kW,額定轉(zhuǎn)矩0.32N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.0362 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-MR13B |
1130001594 | 0.2kW,額定轉(zhuǎn)矩0.64N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.109 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-MR23B |
1130001595 | 0.4kW,額定轉(zhuǎn)矩1.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.164 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-MR43B |
1130001596 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量0.694 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-MR73B |
HG-SR 2000r/min,中慣量、中容量,額定轉(zhuǎn)速2000r/min,最高轉(zhuǎn)速3000r/min 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封,IP67(軸貫通部分除外) |
||
200v級 | ||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130001597 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量7.26 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR52J |
1130001598 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量11.6 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR102J |
1130001599 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩7.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量16 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR152J |
1130001600 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩9.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量46.8 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR202J |
1130001601 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩16.7N·m,轉(zhuǎn)動慣量78.6 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR352J |
1130001602 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩23.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量99.7 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR502J |
1130001603 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩100N·m,轉(zhuǎn)動慣量151 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR702J |
1130001604 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量9.48 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR52BJ |
1130001605 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量13.8 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR102BJ |
1130001606 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩7.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量18.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR152BJ |
1130001607 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩9.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量56.5 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR202BJ |
1130001608 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩16.7N·m,轉(zhuǎn)動慣量88.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR352BJ |
1130001609 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩23.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量109 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR502BJ |
1130001610 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩100N·m,轉(zhuǎn)動慣量161 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR702BJ |
400v級 | ||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130002556 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量7.26 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR524J |
1130002557 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量11.6 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR1024J |
1130002558 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩7.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量16 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR1524J |
1130002559 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩9.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量46.8 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR2024J |
1130002560 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩16.7N·m,轉(zhuǎn)動慣量78.6 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR3524J |
1130002561 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩23.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量99.7 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR5024J |
1130002562 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩33.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量151 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR7024J |
1130002563 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量9.48 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR524BJ |
1130002564 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量13.8 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR1024BJ |
1130002565 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩7.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量18.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR1524BJ |
1130002566 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩9.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量56.5 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR2024BJ |
1130002567 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩16.7N·m,轉(zhuǎn)動慣量88.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR3524BJ |
1130002568 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩23.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量109 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR5024BJ |
1130002569 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩33.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量161x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR7024BJ |
HG-JR 3000r/min,低慣量、中容量,額定轉(zhuǎn)速3000r/min,最高轉(zhuǎn)速6000r/min(7kW~9kW為5000r/min) 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封,IP67(軸貫通部分除外) |
||
200v級 | ||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130002580 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩1.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量1.52 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR53 |
1130002581 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.09 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR73 |
1130002582 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩3.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.65 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR103 |
1130002583 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量3.79 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR153 |
1130002584 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩6.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量4.92 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR203 |
1130002585 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩10.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量13.2 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR353 |
1130002586 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩15.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量19 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR503 |
1130002587 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩22.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量43.3 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR703 |
1130002588 | 9kW,額定轉(zhuǎn)矩28.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量55.8 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR903 |
1130002589 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩1.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.02 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR53B |
1130002590 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.59 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR73B |
1130002591 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩3.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量3.15 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR103B |
1130002527 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量4.29 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR153B |
1130002592 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩6.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量5.42 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR203B |
1130002593 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩10.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量15.4 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR353B |
1130002594 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩15.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量21.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR503B |
1130002595 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩22.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量52.9 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR703B |
1130002596 | 9kW,額定轉(zhuǎn)矩28.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量65.4 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR903B |
400v級 | ||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130002597 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩1.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量1.52 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR534 |
1130002598 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.09 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR734 |
1130002599 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩3.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.65 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR1034 |
1130002600 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量3.79 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR1534 |
1130002601 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩6.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量4.92 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR2034 |
1130002602 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩10.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量13.2 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR3534 |
1130002603 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩15.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量19 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR5034 |
1130002604 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩22.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量43.3 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR7034 |
1130002605 | 9kW,額定轉(zhuǎn)矩28.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量55.8 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR9034 |
1130002606 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩1.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.02 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR534B |
1130002607 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩2.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.59 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR734B |
1130002608 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩3.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量3.15 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR1034B |
1130002609 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量4.29 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR1534B |
1130002610 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩6.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量5.42 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR2034B |
1130002611 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩10.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量15.4 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR3534B |
1130002612 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩15.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量21.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR5034B |
1130002613 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩22.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量52.9 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR7034B |
1130002614 | 9kW,額定轉(zhuǎn)矩28.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量65.4 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR9034B |
HG-JR 1500r/min,低慣量、中/大容量,額定轉(zhuǎn)速1500r/min,最高轉(zhuǎn)速7kW~15kw為3000r/min,22kw~55kW為2000r/min 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封 7kW~15kW為IP67(軸貫通部分除外),22kW~37kW為IP44(軸貫通部分除外) |
||
200v級 | ||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130005922 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩44.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量176 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR701M |
1130002570 | 11kW,額定轉(zhuǎn)矩70N·m,轉(zhuǎn)動慣量220 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR11K1M |
1130002571 | 15kW,額定轉(zhuǎn)矩95.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量315 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR15K1M |
1130002572 | 22kW,額定轉(zhuǎn)矩140N·m,轉(zhuǎn)動慣量489 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR22K1M |
1130005903 | 30kW,額定轉(zhuǎn)矩191N·m,轉(zhuǎn)動慣量627 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR30K1M |
1130005904 | 37kW,額定轉(zhuǎn)矩236N·m,轉(zhuǎn)動慣量764 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR37K1M |
1130005906 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩44.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量196 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR701MB |
1130002576 | 11kW,額定轉(zhuǎn)矩70N·m,轉(zhuǎn)動慣量240 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR11K1MB |
1130002577 | 15kW,額定轉(zhuǎn)矩95.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量336 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR15K1MB |
400v級 | ||
1130005927 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩44.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量176 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR701M4 |
1130002573 | 11kW,額定轉(zhuǎn)矩70N·m,轉(zhuǎn)動慣量220 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR11K1M4 |
1130002574 | 15kW,額定轉(zhuǎn)矩95.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量315 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR15K1M4 |
1130002575 | 22kW,額定轉(zhuǎn)矩140N·m,轉(zhuǎn)動慣量489 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR22K1M4 |
1130005959 | 30kW,額定轉(zhuǎn)矩191N·m,轉(zhuǎn)動慣量627 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR30K1M4 |
1130005960 | 37kW,額定轉(zhuǎn)矩236N·m,轉(zhuǎn)動慣量764 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR37K1M4 |
1130005961 | 45kW,額定轉(zhuǎn)矩286N·m,轉(zhuǎn)動慣量1377 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR45K1M4 |
1130005962 | 55kW,額定轉(zhuǎn)矩350N·m,轉(zhuǎn)動慣量1637 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR55K1M4 |
1130005964 | 7kW,額定轉(zhuǎn)矩44.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量196 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR701M4B |
1130002578 | 11kW,額定轉(zhuǎn)矩70N·m,轉(zhuǎn)動慣量240 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR11K1M4B |
1130002579 | 15kW,額定轉(zhuǎn)矩95.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量336 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR15K1M4B |
HG-JR 1000r/min,低慣量、中/大容量,額定轉(zhuǎn)速1000r/min,最高轉(zhuǎn)速6kW~12kW為2000r/min,22kW~37kW為1500r/min 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封 6kW~12kW為IP67(軸貫通部分除外),15kW~37kW為IP44(軸貫通部分除外) |
||
200v級 | ||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130005921 | 6kW,額定轉(zhuǎn)矩57.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量176 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR601 |
1130005923 | 8kW,額定轉(zhuǎn)矩76.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量220 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR801 |
1130005924 | 12kW,額定轉(zhuǎn)矩115N·m,轉(zhuǎn)動慣量315 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR12K1 |
1130005925 | 15kW,額定轉(zhuǎn)矩143N·m,轉(zhuǎn)動慣量489 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR15K1 |
1130005926 | 20kW,額定轉(zhuǎn)矩191N·m,轉(zhuǎn)動慣量627 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR20K1 |
1130005900 | 25kW,額定轉(zhuǎn)矩239N·m,轉(zhuǎn)動慣量764 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR25K1 |
1130005901 | 30kW,額定轉(zhuǎn)矩286N·m,轉(zhuǎn)動慣量1377 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR30K1 |
1130005902 | 37kW,額定轉(zhuǎn)矩353N·m,轉(zhuǎn)動慣量1637 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR37K1 |
1130005905 | 6kW,額定轉(zhuǎn)矩57.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量196 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR601B |
1130005907 | 8kW,額定轉(zhuǎn)矩76.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量240 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR801B |
1130005908 | 12kW,額定轉(zhuǎn)矩115N·m,轉(zhuǎn)動慣量336 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR12K1B |
400v級 | ||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130005909 | 6kW,額定轉(zhuǎn)矩57.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量176 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR6014 |
1130005928 | 8kW,額定轉(zhuǎn)矩76.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量220 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR8014 |
1130005929 | 12kW,額定轉(zhuǎn)矩115N·m,轉(zhuǎn)動慣量315 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR12K14 |
1130005954 | 15kW,額定轉(zhuǎn)矩143N·m,轉(zhuǎn)動慣量489 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR15K14 |
1130005955 | 20kW,額定轉(zhuǎn)矩191N·m,轉(zhuǎn)動慣量627 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR20K14 |
1130005956 | 25kW,額定轉(zhuǎn)矩239N·m,轉(zhuǎn)動慣量764 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR25K14 |
1130005957 | 30kW,額定轉(zhuǎn)矩286N·m,轉(zhuǎn)動慣量1377 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR30K14 |
1130005958 | 37kW,額定轉(zhuǎn)矩353N·m,轉(zhuǎn)動慣量1637 x 10 ̄? kg·m2 | HG-JR37K14 |
1130005963 | 6kW,額定轉(zhuǎn)矩57.3N·m,轉(zhuǎn)動慣量196 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR6014B |
1130005965 | 8kW,額定轉(zhuǎn)矩76.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量240 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR8014B |
1130005966 | 12kW,額定轉(zhuǎn)矩115N·m,轉(zhuǎn)動慣量336 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-JR12K14B |
HG-SR 1000r/min,中慣量、中容量,額定轉(zhuǎn)速1000r/min,最高轉(zhuǎn)速1500r/min 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封,IP67(軸貫通部分除外) |
||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130001643 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量11.6 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR51J |
1130001644 | 0.85kW,額定轉(zhuǎn)矩8.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量16 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR81J |
1130001645 | 1.2kW,額定轉(zhuǎn)矩11.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量46.8 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR121J |
1130001646 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩19.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量78.6 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR201J |
1130001647 | 3kW,額定轉(zhuǎn)矩28.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量99.7 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR301J |
1130001648 | 4.2kW,額定轉(zhuǎn)矩40.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量151 x 10 ̄? kg·m2 | HG-SR421J |
1130001649 | 0.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量13.8 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR51BJ |
1130001650 | 0.85kW,額定轉(zhuǎn)矩8.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量18.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR81BJ |
1130001651 | 1.2kW,額定轉(zhuǎn)矩11.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量56.5 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR121BJ |
1130001652 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩19.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量88.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR201BJ |
1130001653 | 3kW,額定轉(zhuǎn)矩28.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量109 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR301BJ |
1130001654 | 4.2kW,額定轉(zhuǎn)矩40.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量161 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-SR421BJ |
HG-RR 3000r/min,超低慣量、中容量,額定轉(zhuǎn)速3000r/min,最高轉(zhuǎn)速4500r/min 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封,IP65(軸貫通部分除外) |
||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130002615 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩3.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量1.5 x 10 ̄? kg·m2 | HG-RR103 |
1130002616 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量1.9 x 10 ̄? kg·m2 | HG-RR153 |
1130002617 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩6.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.3 x 10 ̄? kg·m2 | HG-RR203 |
1130002618 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩11.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量8.3 x 10 ̄? kg·m2 | HG-RR353 |
1130002619 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩15.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量12 x 10 ̄? kg·m2 | HG-RR503 |
1130002620 | 1kW,額定轉(zhuǎn)矩3.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量1.85 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-RR103B |
1130002621 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩4.8N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.25 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-RR153B |
1130002622 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩6.4N·m,轉(zhuǎn)動慣量2.65 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-RR203B |
1130002623 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩11.1N·m,轉(zhuǎn)動慣量11.8 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-RR353B |
1130002624 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩15.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量15.5 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-RR503B |
HG-UR 2000r/min,扁平型量、中容量,額定轉(zhuǎn)速2000r/min,最高轉(zhuǎn)速0.75kw~2kw為3000r/min,3.5kw~5kw為2500r/min 22位編碼器,絕對位置/增量共用,伺服電機(jī)每轉(zhuǎn)分辨率:4194304pulses/rev,光軸,帶油封,IP65(軸貫通部分除外) |
||
物料號 | 產(chǎn)品描述 | 型號 |
1130002625 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩3.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量10.4 x 10 ̄? kg·m2 | HG-UR72 |
1130002626 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩7.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量22.1 x 10 ̄? kg·m2 | HG-UR152 |
1130002627 | 2kW,額定轉(zhuǎn)矩9.5N·m,轉(zhuǎn)動慣量38.2 x 10 ̄? kg·m2 | HG-UR202 |
1130002628 | 3.5kW,額定轉(zhuǎn)矩16.7N·m,轉(zhuǎn)動慣量76.5 x 10 ̄? kg·m2 | HG-UR352 |
1130002629 | 5kW,額定轉(zhuǎn)矩23.9N·m,轉(zhuǎn)動慣量115 x 10 ̄? kg·m2 | HG-UR502 |
1130002630 | 0.75kW,額定轉(zhuǎn)矩3.6N·m,轉(zhuǎn)動慣量12.5 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-UR72B |
1130002631 | 1.5kW,額定轉(zhuǎn)矩7.2N·m,轉(zhuǎn)動慣量24.2 x 10 ̄? kg·m2,帶電磁制動器 | HG-UR152B |
