FR-F840-02600-2-60 | 132 | 260A | 110 | 216A |
FR-F840-03250-2-60 | 160 | 325A | 132 | 260A |
FR-F840-03610-2-60 | 185 | 361A | 160 | 325A |
FR-F840-04320-2-60 | 220 | 432A | 185 | 361A |
FR-F840-04810-2-60 | 250 | 481A | 220 | 432A |
FR-F840-05470-2-60 | 280 | 547A | 250 | 481A |
FR-F840-06100-2-60 | 315 | 610A | 280 | 547A |
FR-F840-06830-2-60 | 355 | 683A | 315 | 610A |
FR-F842-07700-2-60 | 400 | 770A | 355 | 683A |
FR-F842-08660-2-60 | 450 | 866A | 400 | 770A |
FR-F842-09620-2-60 | 500 | 962A | 450 | 866A |
FR-F842-10940-2-60 | 560 | 1094A | 500 | 962A |
FR-F842-12120-2-60 | 630 | 1212A | 560 | 1094A |
備注: | ||||
SLD (Super Light Duty) 過載能力 : 110% 60秒, 120% 3秒, 環(huán)境溫度攝氏40度 | ||||
LD (Light Duty) 過載能力 : 120% 60秒, 150% 3秒, 環(huán)境溫度攝氏50度 |